GermanPadelTour
RANGLISTEN
Herren 1
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Florian Bode | 3400 |
2 | Johannes Lindmeyer | 2300 |
3 | Tim Jaeger | 1600 |
4 | Oliver Schwörer | 1400 |
Jonas Messerschmidt | 1400 | |
6 | Daniel Lingen | 1200 |
7 | Peter Bruijsten (A) | 1000 |
Oliver Strecker | 1000 | |
9 | Alfonso de Barutell | 700 |
Pedro Martinez | 700 | |
11 | Misha Nowicki | 600 |
Oliver Strauss | 600 | |
Marco Herhoffer | 600 | |
14 | Bram Meijer (A) | 500 |
Uriel Maarsen (A) | 500 | |
Jarek Werner | 500 | |
Benjamin Fitzon | 500 | |
Claudius Panske | 400 | |
Olaf Knütel | 400 | |
Nacho Alonso | 400 | |
Darek Nowicki | 400 | |
Mica Witthüser | 400 | |
Patrick Mayer | 400 | |
Tobias Kreckel | 400 | |
25 | Matthias Wunner | 300 |
Mike Rose | 300 | |
Ingo Bierschel | 300 | |
28 | Nico Heinemann | 100 |
Marc Bardes | 100 | |
30 | Eduard Sant | 50 |
Jordi Morral | 50 | |
32 | Ben Rudolph | |
Harry Payrleitner | ||
Alvaro Lopez Martin | ||
Lucas Sanchez Ugalde | ||
Nicolas Heinemann | ||
Jordi Gorrea |
Herren 2
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Nacho Alonso | 2000 |
2 | Mica Witthüser | 1800 |
Hanno Meyer-Hübner | 1500 | |
Nico Bölling | 1500 | |
3 | Oliver Strauss | 1250 |
4 | Tobias Groth | 1200 |
Nicolas Lahaye | 1200 | |
Juan Valdes | 1150 | |
6 | Marco Herhoffer | 1000 |
Facundo Hinojal | 1000 | |
Markus Schnatmann | 1000 | |
Andreas Thivessen | 1000 | |
Harry Payrleitner | 1000 | |
Ralf Bregulla | 1000 | |
12 | Benedikt Ludwig | 800 |
13 | Tim Jaeger | 625 |
14 | Ingo Bierschel | 600 |
Ignacio Gutierrez | 600 | |
Dominik Hoeft | 600 | |
Tomas Diaz | 600 | |
Christian Tittmann | 600 | |
18 | Tobias Kreckel | 550 |
Patrick Mayer | 550 | |
Chris Hahn | 500 | |
Gabriel Dal-Ri | 500 | |
25 | Gebhard Riederer | 450 |
Lucas Krämer | 450 | |
Jannik Orth | 450 | |
28 | Manuel Alves | 400 |
Thomas Beinroth | 400 | |
Conrad Eichentopf | 400 | |
Leon Brinkmann | 400 | |
Nils Brinkmann | 400 | |
Dominik Weiß | 400 | |
Patrick Kübler | 400 | |
Aram Kocharyan | 400 | |
Alvaro Gonzalez | 400 | |
35 | Jeo Martinez | 325 |
36 | Eduard Sant | 300 |
Jordi Morral | 300 | |
Markus Gattner | 300 | |
Hannes Darmochwal | 300 | |
Nicolas Hirsch | 300 | |
Daniel Hahn | 300 | |
Rodolfo Box Castilla | 300 | |
43 | Henrik Bertling | 250 |
Matthias Wahl | 250 | |
Christian Giersdorf | 250 | |
Jonathan Sierck | 250 | |
47 | Alvaro Lopez Martin | 200 |
Richard Mora | 200 | |
Jan Wildner | 200 | |
Jan Lühr | 200 | |
Florian Kaiser | 200 | |
Ignacio Aber | 200 | |
Alejandro Esteban | 200 | |
Steffen Peters | 200 | |
Max Köhler | 200 | |
56 | Sven Deurer | 175 |
57 | Arnd Schade | 150 |
Karl Mühlrath | 150 | |
59 | Nico Heinemann | 100 |
Uwe Braun | 100 | |
Kai Frenzl | 100 | |
Thomas Geist | 100 | |
Christopher Vogt | 100 | |
Timo Zang | 100 | |
Christian Giersdorff | 100 | |
Daniel Maus | 100 | |
Andi Schneider | 100 | |
Ruben Haug | 100 | |
Lucas Gomez | 100 | |
Javier Galilea | 100 | |
Andreas Frank | 100 | |
Steffen Klasen | 100 | |
73 | Klaus Hüttenmann | 75 |
Thomas Zorn | 75 | |
75 | Tobias Kummer | 50 |
Ben Rudolph | 50 | |
Sven Deurer | 50 | |
Chris Vela | 50 | |
Christoph Payrleitner | 50 | |
Ben Herold | 50 | |
Mario de Castro | 50 | |
Eduardo Valasquez Diaz | 50 | |
Christopher Philipp | 50 | |
Eduardo Lopez Martin | 50 | |
Alejandro Aguiar Pardilla | 50 | |
Bastian Schneider | 50 | |
Moritz Schroeter | 50 | |
Sebastian Philipp | 50 | |
Pablo Fernandez Monterde | 50 | |
Garcia Bardera | 50 | |
Benjamin Felsensteiner | 50 | |
Horacio Vivas | 50 | |
Korbinian Denerlein | 50 | |
Maximilian Nüchterlein | 50 | |
Nicolas Zewe | 50 | |
Arfim Alii | 50 | |
Franz Stemmer | 50 | |
Ben Schönborn | 50 | |
99 | Daniel Felsensteiner | 25 |
Oscar Gimenez Garcia | 25 | |
Marc Zimmermann | 25 | |
Roland Schuster | 25 | |
Maximilian Rotter | 25 | |
Lukas Neumann | 25 | |
Alexander Alfonso Funke | 25 | |
John Dexter Sosa Daza | 25 | |
Peyton Protiva | 25 | |
Tyler Protiva | 25 | |
109 | Rober Adkins | |
Peter Neuser | ||
Christian Geyer | ||
Marc Eckershall | ||
Olle Rohm | ||
Sören Nasser | ||
Christoph Burign | ||
Matia Herran | ||
Richard v. Rheinbaben | ||
Constantin v. Rheinbaben | ||
Paul Sedlmeir | ||
S. Luber | ||
Thomas Schlupf | ||
Alberto de Vincente | ||
Michael Baindl | ||
Matthias Bachinger | ||
Alejandro Carbonell | ||
Martin Wahl | ||
Miguel Seufert | ||
Patrick Rucki |
Herren 3
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Kai Frenzl | 1700 |
2 | Thomas Geist | 1300 |
3 | Felix Maiter | 1000 |
Michael Witthüser | 1000 | |
Dominik Hoeft | 1000 | |
Jose Angel Monte Barreto | 1000 | |
Markus Schnatmann | 1000 | |
Andreas Thivessen | 1000 | |
Ralf Drevermann | 1000 | |
10 | Frederik Pearson | 700 |
11 | Frank Pissner | 650 |
12 | Johannes Rosenkranz | 600 |
Achim Sorg | 600 | |
Alexandra Kolosova | 600 | |
Miguel Horacio | 600 | |
Thomas Gebhardt | 600 | |
Daniel Faulstich | 600 | |
18 | Mica Wtthüser | 500 |
Maik Portmann | 500 | |
Björn Basler | 500 | |
21 | Mirko Pfaff | 400 |
Nagel | 400 | |
Benjamin Hemmer | 400 | |
Waldemar Morczinek | 400 | |
Mirco Doert | 400 | |
26 | Claudius Lietz | 350 |
27 | Jose Garcia | 300 |
Tobias Pütz | 300 | |
Matthias Wenge | 300 | |
Dennis Uhlenbrock | 300 | |
Carsten Ilg | 300 | |
Jan Allgeier | 300 | |
Juan Carlos Klein | 300 | |
Gina Maria Freiberg | 300 | |
Wilhelm Kim Huynh | 300 | |
Henning Overmann | 300 | |
Maik Vehring | 300 | |
38 | Sven Deurer | 200 |
Philipp Holz | 200 | |
40 | Sebastian Bösch | 150 |
Michael Nobbe | 150 | |
Yalcin Delioglan | 150 | |
Pablo Bebeyto Delioglan | 150 | |
44 | Daniel Lienhard | 100 |
Timo Zankel | 100 | |
46 | Rene Reusch | 50 |
Lienahrd | 50 | |
Jens Wurm | 50 | |
Gerhard Dehler | 50 | |
Philipp Lind | 50 | |
Sabrina Huber | 50 | |
Thomas Kubacki | 50 | |
Johannes Potthoff | 50 |
Herren 40
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Herren 50
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Damen
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Denise Höfer | 1100 |
Victoria Kurz | 1100 | |
3 | Estela Garin Gabas | 850 |
4 | Patricia Grove | 750 |
5 | Katrin Bäcker | 500 |
6 | Corina Scholten | 450 |
7 | Ines Wolf | 350 |
8 | Katharina Rotter | 250 |
Laura Hirsch | 250 | |
10 | Saskia Thurm | 150 |
Inga Schmidt | 150 | |
Catarina Gambino | 150 | |
Carol Mace | 150 | |
Meike Wohl | 150 | |
Jana Wohl | 150 | |
16 | Ines Wolf | 100 |
Sabine Kolbe | 100 | |
Oliver Neuss | 100 | |
Melanie Huth | 100 | |
Jennifer Häring | 100 | |
21 | Anna Bregulla | 75 |
Sabine Schneider | 75 | |
23 | Tanja Drevermann | 50 |
Anke Spichalla | 50 | |
25 | Manuela Frühn | 25 |
Tanja Serr | 25 |
Damen 40
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Mixed
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Ines Wolf | 2000 |
2 | Victoria Kurz | 1700 |
Tim Jaeger | 1700 | |
Nacho Alonso | 1700 | |
5 | Denise Höfer | 1400 |
Oliver Schwörer | 1400 | |
7 | Katrin Bäcker | 1300 |
8 | Meike Wohl | 1275 |
9 | Patricia Grove | 1100 |
10 | Corina Scholten | 1000 |
Florian Bode | 1000 | |
Nico Vehling | 1000 | |
Daniel Lingen | 1000 | |
14 | Laura Hirsch | 700 |
15 | Matthias Wunner | 600 |
Thomas Gebhart | 600 | |
Nils Brinkmann | 600 | |
18 | Oliver Strauss | 500 |
Francesco Picco | 500 | |
Giorgia Fabbri | 500 | |
21 | Sabine Schneider | 450 |
Harry Payrleitner | 450 | |
23 | Sabine Kolbe | 400 |
Ralf Drevermann | 400 | |
Miriam Heft | 400 | |
Juan Valdes | 400 | |
27 | Lais Rode | 300 |
Raphael Rode | 300 | |
Thomas Mark | 300 | |
Melanie Huth | 300 | |
Henning Overmann | 300 | |
Manuela Frühn | 300 | |
Robert Rottmüller | 300 | |
34 | Karl Mühlrath | 250 |
Mario de Castro | 250 | |
36 | Alberto Areal Salve | 200 |
Ana Martin Sanchez | 200 | |
38 | Yvonne Friedrich | 150 |
Gerhard Riederer | 150 | |
40 | Jana Wohl | 125 |
Julian Carlos Klein | 125 | |
42 | Alexandra Riemann | 100 |
Kai Frenzel | 100 | |
Christin Lang | 100 | |
Denise Heinemann | 100 | |
Nicolas Heinemann | 100 | |
Marco Herhoffer | 100 | |
Estella Garin Gabas | 100 | |
Alvaro Lopez Martin | 100 | |
Katharina Rotter | 100 | |
Tomas Diaz | 100 | |
52 | Maria Cano | 75 |
Daria Osuna | 75 | |
Frederik Pearson | 75 | |
55 | Kathi Hirsch | 50 |
Nicolas Hirsch | 50 | |
Anna Bregulla | 50 | |
Ralf Bregulla | 50 | |
Tanja Heiß | 50 | |
Günter Eckert | 50 | |
Germaine Maaz | 50 | |
Martin Supancic | 50 | |
Carmen Herrscher | 50 | |
Frank Schülke | 50 | |
65 | Daniela Ledermann | 25 |
Steffen Peters | 25 | |
Sandra Hahn | 25 | |
Sören Nasser | 25 | |
69 | Daniel Hahn | |
Robert Adkins | ||
Tanja Serr | ||
Beatrice Schneider |
Die notwendigen Cookies sind für das einwandfreie Funktionieren der Website absolut notwendig. Diese Kategorie umfasst nur Cookies, die grundlegende Funktionalitäten und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.